Leitfaden Digitale Fotografie:Portal
Aus Leitfaden Digitale Fotografie
Inhaltsverzeichnis
| 1 Farbmanagement | 2 Fotografie | 3 Datenaufbereitung | ||||
| 1.1 Grundlagen Farbmanagement | 2.1 Belichtung und Beleuchtung | 3.1 EXIF | ||||
| 1.2 Profilierung einer Digitalkamera | 2.2 Formate, Farbtiefe und Kompression | 3.2 IPTC | ||||
| 1.3 Arbeitsfarbräume | 2.3 Auflösung | 3.3 Benennung - Namenskonvention | ||||
| 1.4 Betrachtungsbedingungen | 2.4 Schärfen in der Kamera | |||||
| 1.5 Visualisierung am Monitor | 2.5 Farbraum | |||||
| 1.6 Visualisierung im Print | 2.6 Weißabgleich | |||||
| 1.7 Einstellungen in Photoshop | 2.7 Datenträger | |||||
| 2.8 Kamerapflege | ||||||
| 4 Datenbearbeitung | 5 Austauschformate für die Datenübertragung | 6 Anwendungsspezifische Betrachtungen | ||||
| 4.1 Rohdatenimport und -aufbereitung | 5.1 Empfohlene Dateiformate | 6.1 Fotojournalismus | ||||
| 4.2 Tonwertkorrektur und Gradationsanpassung | 5.2 Übertragungswege | 6.2 Porträtfotografie | ||||
| 4.3 Auflösung anpassen | 6.3 Werbefotografie | |||||
| 4.4 Nachträglich schärfen | ||||||
| 7 Lizenzvereinbarung |






